Osiedle Skowronków w Łaziskach Górnych
W Łaziskach Górnych w spokojnej okolicy powstaje kolejne energooszczędne osiedle nowoczesnych mieszkań zrealizowanych w zabudowie szeregowej. Inwestycja ta obejmuje dwa segmenty, które w sumie pomieszczą 28 komfortowych i funkcjonalnych lokali.
Do budowy mieszkań wykorzystujemy rozwiązania oraz materiały, które skutecznie pomagają obniżyć koszty utrzymania domu i znacznie ograniczyć straty energii. Dzięki temu nasze budynki są przyjazne dla środowiska.
Zaletą Osiedla Skowronków jest również jego lokalizacja przy ulicy o tej samej nazwie. Znajduje się ona na uboczu, z dala od zgiełku, a jednocześnie dostatecznie blisko miejskich wygód, by codzienne życie w tym miejscu było naprawdę wygodne i przyjemne.
| Lp. | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Dostępność | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 2 | A1 | I piętro | 71,87m² | 3 | 6 024,77 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 3 | B0 | Parter | 64,98m² | 3 | 6 663,59 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 4 | B1 | I piętro | 71,87m² | 3 | 6 024,77 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 5 | C0 | Parter | 64,98m² | 3 | 6 663,59 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 6 | C1 | I piętro | 71,87m² | 3 | 6 024,77 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 7 | D0 | Parter | 64,98m² | 3 | 6 663,59 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 8 | D1 | I piętro | 71,87m² | 3 | 6 024,77 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 9 | E0 | Parter | 64,98m² | 3 | 6 663,59 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 10 | E1 | I piętro | 71,87m² | 3 | 6 024,77 zł | 433 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 11 | F0 | Parter | 64,98m² | 3 | 6 971,38 zł | 453 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 12 | F1 | I piętro | 71,87m² | 3 | 6 303,05 zł | 453 000,00 zł | Zobacz PDF |
| Lp. | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Dostępność | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 2 | G1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 3 | H0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 4 | H1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 5 | I0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 6 | I1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 7 | J0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 8 | J1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 9 | K0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 10 | K1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 11 | L0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 12 | L1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 13 | Ł0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 14 | Ł1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 15 | M0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 16 | M1 | I piętro | 71,87m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 17 | N0 | Parter | 64,66m² | 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | Zobacz PDF | |
| 18 | N1 | I piętro | 68,81m² | 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
| Lp. | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Dostępność | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O0 | Parter | 64,66m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 2 | O1 | I piętro | 68,81m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 3 | P0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 4 | P1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 5 | Q0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 6 | Q1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 7 | R0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 8 | R1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 9 | S0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 10 | S1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 11 | T0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 12 | T1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 13 | U0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 14 | U1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 15 | V0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 16 | V1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 17 | W0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 18 | W1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 19 | X0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 20 | X1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 21 | Y0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 22 | Y1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 23 | Z0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 24 | Z1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF |
Mieszkanie w Łaziskach daje wiele korzyści! Miasto oferuje rozbudowaną infrastrukturę, w tym dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, liczne sklepy, restauracje i punkty usługowe, a także szkoły, przedszkola, szpitale i placówki medyczne. Ważna jest również bliskość najważniejszych w rejonie ośrodków biznesowych i kulturalnych.
Ponadto Łaziska Górne oferują wiele możliwości spędzania czasu wolnego, w tym kina, teatry, kluby sportowe i kulturalne, a także liczne miejsca do wypoczynku, takie jak parki, ogrody i tereny zielone.