Inwestycje
Działki Świnowice w Świnowicach
Interaktywny wybór lokalu
Kliknij na wybrany lokal i poznaj ofertę
⨯
Numer działki:
Powierzchnia:
Cena za m²:
Cena brutto:
Status:
Dostępne
Dostępne wkrótce
Zarezerwowane
Sprzedane
Na wynajem
| Lp. | Numer działki | Powierzchnia m² | Cena za m² | Cena brutto | Dostępność | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 800,00m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 2 | 2 | 801,10m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 3 | 3 | 1 520,50m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 4 | 4 | 800,30m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 5 | 5 | 800,00m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 6 | 6 | 800,10m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 7 | 7 | 800,10m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 8 | 8 | 800,10m² | - | - | Zobacz PDF | |
| 9 | 9 | 800,30m² | - | - | Zobacz PDF |
Masz więcej pytań?
Chcesz poznać dodatkowe szczegóły związane z tą inwestycją? Zadzwoń do nas!